[50001] => 57 (20 PLAZAS)
[50002] => 89 (40 PLAZAS)
[50003] => 125 (57 PLAZAS)
[50004] => 28 (42 PLAZAS)
[50005] => 103 (28 PLAZAS)
[50006] => 108 (40 PLAZAS)
[50007] => 99 (45 PLAZAS)
[50008] => 125 (32 PLAZAS)
[50009] => 85 (24 PLAZAS)
[50010] => 90 (25 PLAZAS)
[50011] => 3 (20 PLAZAS)
[50012] => 22 (20 PLAZAS)
[50013] => 142 (80 PLAZAS)
[50014] => 40 (20 PLAZAS)
[50015] => 26 (20 PLAZAS)
[50016] => 80 (89 PLAZAS)
[50017] => 181 (58 PLAZAS)
[50018] => 33 (20 PLAZAS)
[50019] => 246 (60 PLAZAS)
[50020] => 66 (60 PLAZAS)
[50021] => 135 (60 PLAZAS)
[50022] => 213 (58 PLAZAS)
[50023] => 52 (20 PLAZAS)
[50024] => 5 (20 PLAZAS)
[50025] => 94 (20 PLAZAS)
[50026] => 81 (20 PLAZAS)
[50027] => 4 (20 PLAZAS)
[50028] => 107 (31 PLAZAS)
[50029] => 14 (28 PLAZAS)
[50030] => 95 (20 PLAZAS)
[50031] => 44 (20 PLAZAS)
[50032] => 47 (21 PLAZAS)
[50033] => 49 (20 PLAZAS)
[50034] => 24 (20 PLAZAS)
[50035] => 13 (42 PLAZAS)
[50036] => 15 (20 PLAZAS)
[50037] => 28 (20 PLAZAS)
[50038] => 44 (20 PLAZAS)
[50039] => 50 (20 PLAZAS)
[50040] => 14 (20 PLAZAS)
MEDIA DE BAJADA DEL PRIMER CICLO POR DESTINO DE 20 PLAZAS (excepto transmisiones que es un mundo aparte...) = 46,5 opositores (muy dispares por suerte de unos, y desgracia de otros).
Por tanto más informarse y menos preguntar. Desde mi punto de vista en plazas de ILG las posibilidades van así:
Plaza con menos de reserva 20: 90% seguridad de entrar.
Plaza con menos de reserva 30: 75% seguridad de entrar.
Plaza con menos de reserva 40: 70%.
Plaza con menos de reserva 50: 65%.
Plaza con reserva 50-100. Bajan drásticamente las posibilidades pero puede que suene la flauta.
Obviamente los porcentajes han sido puestos a ojo, bajo criterio subjetivo pero yo diría que no irreal, para hacerse una idea.
Es lógico que cuantas más plazas tengas con reservas de menos de 50 más posibilidades tienes, y obviamente hablo de plazas de 20 plazas, es obvio que en un destino de 45 plazas el reserva 50 tiene muchas posibilidades. Ejemplo: X persona tiene cinco destinos: A de reserva 34, B de reserva 167, C de reserva 123, D de reserva 45; E de reserva 50. Dicha persona tiene muchas posibilidades de entrar.
Si quieren luego pongo de armada los destinos que entraron, pero obviamente armada con más de reserva 10 está difícil exceptuando IM, y aire con más de reserva 3 no hay prácticamente posibilidades.






